
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KPN 0.63% 2025-04-09 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2025-04-09 | 0.625 | 0.00 |
KPN 0.88% 2032-12-14 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2032-12-14 | 0.875 | 3.26 |
KPN 0.88% 2033-11-15 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2033-11-15 | 0.875 | 3.40 |
KPN 1.13% 2028-09-11 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2028-09-11 | 1.125 | 2.56 |
KPN 2.00% Perpetual EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | Perpetual | 2.000 | 5.19 |
KPN 3.38% 2035-02-19 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2035-02-19 | 3.375 | 3.53 |
KPN 3.88% 2031-07-03 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2031-07-03 | 3.875 | 3.06 |
KPN 3.88% 2036-02-16 EURKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2036-02-16 | 3.875 | 3.67 |
KPN 5.00% 2026-11-18 GBPKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2026-11-18 | 5.000 | 4.41 |
KPN 5.75% 2029-09-17 GBPKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2029-09-17 | 5.750 | 4.61 |
KPN 8.38% 2030-10-01 USDKoninklijke KPN NV | Netherlands | 2030-10-01 | 8.375 | 4.45 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.